| Numero | Articolo | Parametri tecnici | Osservazione |
| 1 | Tensione nominale | 76,8 V | |
| 2 | Capacità nominale | 400 Ah | |
| 3 | Capacità minima | 400 Ah | |
| 4 | Energia totale del sistema | 30,72 KWh | 0~98% |
| 5 | Energia disponibile del sistema | 30,72 KWh | |
| 6 | Densita 'energia | / | |
| 7 | intervallo di tensione | 60-87,6 V | |
| 8 | Corrente massima di scarica a impulsi (30S) | 400A | La corrente di scarica di picco di 10 s massima consentita (≥40% SOC, 25 ℃) |
| 9 | Corrente di scarica continua massima | 200A | |
| 10 | Corrente di carica continua massima | 200A | |
| 11 | SOC massimo Finestra operativa | 20%~100% | |
| 12 | Durata del ciclo nominale | 2500 volte | Condizione: 100% DOD, 1C/1C: il tasso di decadimento della capacità non è elevato al 20% |
| 13 | Temperatura di esercizio | Carica: 0-50 ℃ Scarica: -20-55 ℃ | |
| 14 | Tensione massima di carica a potenza costante o corrente costante | 87,6 V | |
| 15 | Tensione minima di scarica a potenza costante o corrente costante | 60 V | |
| 16 | 1 mese, 25 ℃, tasso di autoscarica del 50% SOC | ≤5%/mese | |
| 17 | Valore della resistenza di isolamento (MΩ) | ≥50 | Alloggiamento coppia totale positivo/negativo con sistema assemblato |
| 18 | Classe di protezione IP | IP55 | |
| 19 | Composizione del sistema | 24S2P |

